TOURNAMENT SCHEDULE
スケジュール
三日間、円卓は休まない。全種目の日程と進行をここに。
会期:2026年9月25日(金)〜27日(日)
会場:CLUB CAMELOT(渋谷)
各日に開催するトーナメントと詳細は下表のとおりです。
2026年9月8日時点の予定に基づくラインナップです。レベル時間の「30分→40分」表記は、進行に応じてレベル時間が変わることを表します。24:00 以降は翌日の時刻を表します(24:00=翌0:00、26:10=翌2:10)。
※掲載している開始時刻・レイトレジスト締切・レベル時間・配信開始時刻等は現時点での予定です。大会運営上の都合により変更となる場合があります。変更時は KOP 公式 X および本サイトにて最新情報をご案内します。
| Day 1 | 9月25日(金) | ||||||
| 開始 | トーナメント | レイト レジスト | バイイン | 初期 スタック | レベル 時間 | トータル プライズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | Main Event: The Crown Day1A※4 | 19:20 | ¥50,000 | 50,000 | 30分 | ¥8,000,000相当※4 |
| 14:00 | #1 KOP Opening Freeroll Presented by Pokerrrr2※1 | 16:40 | 無料 | 25,000 | 30分→25分 | ¥400,000相当 |
| 14:00 | Main Event Satellite 1 | 16:10 | ¥10,000 | 20,000 | 15分→10分 | Main Event 参加権 |
| 18:00 | #2 Knight’s Challenge supported by POKER Q’z※2 | 21:40 | ¥10,000 | 30,000 | 25分→20分 | ¥400,000相当 |
| 19:00 | Main Event: The Crown Day1B※4 | 24:20 | ¥50,000 | 50,000 | 30分 | ¥8,000,000相当※4 |
| 24:00 | Main Event Satellite 2 | 26:10 | ¥10,000 | 20,000 | 15分→10分 | Main Event 参加権 |
| Day 2 | 9月26日(土) | ||||||
| 開始 | トーナメント | レイト レジスト | バイイン | 初期 スタック | レベル 時間 | トータル プライズ |
| 10:00 | #3 MUSAPO Grand Championship※3 | 14:30 | 無料 | 50,000 | 25分 | ¥450,000相当 |
| 11:00 | Main Event: The Crown Day1C※4 | 16:20 | ¥50,000 | 50,000 | 30分 | ¥8,000,000相当※4 |
| 14:00 | #4 GOLDEN GLORY | 18:20 | ¥70,000 | 80,000 | 30分 | ¥2,500,000相当 |
| 15:00 | #5 Knights Alliance -TAG TEAM-※6 | 18:40 | ¥20,000 | 30,000/チーム | 25分 | ¥400,000相当 |
| 17:30 | Main Event: The Crown Day1D※4 | 20:10 | ¥50,000 | 50,000 | 15分 | ¥8,000,000相当※4 |
| 19:00 | #6 Saturday Knight Fever | 23:30 | ¥12,000 | 20,000 | 30分→15分 | ¥400,000相当 |
| 19:30 | #7 PLO produced by Hiruma supported by Cardology※7 | 23:10 | ¥7,000 | 30,000 | 25分 | ¥240,000相当 |
| 21:40 | #8 Knight Turbo | 23:50 | ¥9,000 | 20,000 | 20分 | ¥250,000相当 |
| 23:30 | #9 Saturday Knight Fever Hyper | 24:45 | ¥6,000 | 15,000 | 15分 | ¥100,000相当 |
| Day 3 | 9月27日(日) | ||||||
| 開始 | トーナメント | レイト レジスト | バイイン | 初期 スタック | レベル 時間 | トータル プライズ |
| 10:00 | Main Event: The Crown Day2※4 | — | Day1勝ち上がり | Day1引継 | 40分 | ¥8,000,000相当 |
| 11:00 | #10 Mini Main Event: Silver Crown | 15:30 | ¥20,000 | 50,000 | 25分→30分 | ¥2,000,000相当 |
| 14:00 | #11 Royal Timepiece※5 | 18:20 | ¥200,000 | 100,000 | 30分 | ¥6,500,000相当 |
| 16:00 | #12 Tower of Babylon: Silver※8 | 18:10 | ¥15,000 | 25,000 | 20分 | ¥450,000相当 |
| 18:00 | #13 Final Charge | 20:40 | ¥10,000 | 20,000 | 30分 | ¥300,000相当 |
| 20:00 | #14 Tower of Babylon: Gold※8 | 22:10 | ¥30,000 | 25,000 | 20分 | ¥900,000相当 |
※1 KOP Opening Freeroll は定員120名。うち80名は協力店で優先参加券を獲得、40名は会場抽選でご参加いただけます。参加費・施設利用料ともに無料です。本大会は Presented by「Pokerrrr2」。同社の参画により、トータルプライズは¥400,000相当です。
※2 Knight’s Challenge supported by POKER Q’z は POKER Q’z とのコラボトーナメント。アプリ登録者は参加費1,000円OFF。
※3 MUSAPO Grand Championship はむさぽFC各店の予選通過者限定。定員45名。参加費・施設利用料ともに無料です。
※4 メインイベントは Day1A〜Day1D を勝ち上がり、最終日に Day2 〜 ファイナルテーブルを行います。トータルプライズ ¥8,000,000相当 は Day1・Day2 を通じた大会全体の総額です(各 Day の行に同じ総額を記載しています)。ファイナルテーブルは YouTube にて生配信。
※5 Royal Timepiece は定員45名(45cap)。
※6 Knights Alliance -TAG TEAM- は二人一組のタッグ戦。獲得したすべてのプライズを、勝利したペアそれぞれに進呈します。
※7 PLO produced by Hiruma supported by Cardology はポットリミットオマハ。
※8 Tower of Babylon=規定チップ数(Silver 100,000/Gold 120,000)への到達型(マイルストーン)トーナメント。Silver は銀貨、Gold は金を獲得します。
※ バイインとは別に、会場でドリンク代 ¥1,000 が必要です(Knights Alliance -TAG TEAM- は ¥2,000/チーム=お一人 ¥1,000)。KOP Opening Freeroll と MUSAPO Grand Championship は参加費・施設利用料ともに無料です。
トータルプライズは記載額「相当」の賞品です。※2026年9月現在での計算です。
画面が狭い場合は主要項目のみ表示しています。バイイン・初期スタック・レベル時間などは各トーナメントの詳細ページでご確認ください。