その名のとおり、プライズはすべてGold。誇り高き戦いを制し、黄金をその手に掴み取れ!
9/26 14:00 スタート/レイトレジスト 18:20。初期スタック 80,000・レベル30分のディープな設計で、実力がそのまま結果に出ます。
KnightsTOURNAMENT
猛者だけが座を許される一戦。深いスタックで実力が問われます。

その名のとおり、プライズはすべてGold。誇り高き戦いを制し、黄金をその手に掴み取れ!
9/26 14:00 スタート/レイトレジスト 18:20。初期スタック 80,000・レベル30分のディープな設計で、実力がそのまま結果に出ます。
| 開催日 | 2026年9月26日 |
|---|---|
| 開始時刻 | 14:00 |
| 種目 | NLH(ノーリミットホールデム) |
| バイイン | ¥70,000 |
| ドリンク代 | ¥1,000 |
| 初期スタック | 80,000 |
| レベル時間 | 30分 |
| レイトレジスト | 18:20 |
| リエントリー | 可 |
| トータルプライズ | ¥2,500,000相当 ※2026年9月現在での計算です |
| 賞品 | 金1oz 金貨(1位)・Half Tael 金貨 18.75g・金1/2oz/1/4oz/1/10oz 金貨・純金インゴット 10g |
※開始時刻・レイトレジスト締切・レベル時間・配信開始時刻等は現時点での予定です。大会運営上の都合により変更となる場合があります。変更時は KOP 公式 X および本サイトにて最新情報をご案内します。
賞品は種目により、金貨・銀貨・金地金・銀地金などの現物を贈呈します。賞品はすべて協賛により提供され、参加費が賞品原資に充てられることはありません。
| 順位・対象 | 賞品 |
|---|---|
| 1位 | 金貨 1オンス(純金1oz)×1枚 |
| 2位 | Half Tael 金貨(18.75g/1/2テール)×1枚 |
| 3位 | 金貨 1/2オンス×1枚 |
| 4位 | 純金インゴット 10g×1本 |
| 5位 | 金貨 1/4オンス×1枚 |
| 6~8位 | 金貨 1/10オンス×1枚/1人 |
賞品は在庫・仕入れの状況により、同等以上の品へ変更となる場合があります。
| Lv | SB | BB | ANTE | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 400 | 400 | 30min |
| 2 | 300 | 600 | 600 | 30min |
| 3 | 400 | 800 | 800 | 30min |
| 4 | 600 | 1,200 | 1,200 | 30min |
| 5 | BREAK / 10min | |||
| 6 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | 30min |
| 7 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | 30min |
| 8 | 1,500 | 2,500 | 2,500 | 30min |
| 9 | 1,500 | 3,000 | 3,000 | 30min |
| 10 | BREAK / 10min | |||
| 11 | 2,000 | 4,000 | 4,000 | 30min |
| 12 | 2,500 | 5,000 | 5,000 | 30min |
| 13 | 3,000 | 6,000 | 6,000 | 30min |
| 14 | 4,000 | 8,000 | 8,000 | 30min |
| 15 | BREAK / 10min | |||
| 16 | 5,000 | 10,000 | 10,000 | 30min |
| 17 | 6,000 | 12,000 | 12,000 | 30min |
| 18 | 10,000 | 15,000 | 15,000 | 30min |
| 19 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | 30min |
| 20 | BREAK / 10min | |||
| 21 | 15,000 | 30,000 | 30,000 | 30min |
| 22 | 20,000 | 40,000 | 40,000 | 30min |
| 23 | 30,000 | 60,000 | 60,000 | 30min |
| 24 | 40,000 | 80,000 | 80,000 | 30min |
| 25 | BREAK / 10min | |||
| 26 | 50,000 | 100,000 | 100,000 | 30min |
| 27 | 60,000 | 120,000 | 120,000 | 30min |
| 28 | 75,000 | 150,000 | 150,000 | 30min |
| 29 | 100,000 | 200,000 | 200,000 | 30min |
| 30 | BREAK / 10min | |||
| 31 | 150,000 | 300,000 | 300,000 | 30min |
| 32 | 200,000 | 400,000 | 400,000 | 30min |
| 33 | 250,000 | 500,000 | 500,000 | 30min |
| 34 | 300,000 | 600,000 | 600,000 | 30min |
| 35 | 400,000 | 800,000 | 800,000 | 30min |
| 36 | 500,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 30min |
CHAMPION & RESULTS
CHAMPION
優勝者は大会終了後に掲載します。
COMING SOON
入賞者は大会終了後に掲載します。