むさぽFC各店の予選通過者限定フリーロール!優勝者にはNadir シルバーバー10ozを進呈。参加費・施設利用料ともに無料です。
9/26 10:00 スタート/レイトレジスト 14:30。初期スタック 50,000・レベル25分。
KnightsTOURNAMENT
事前予選を勝ち抜いた者だけの決戦。むさぽ勢の頂点を決めます。

むさぽFC各店の予選通過者限定フリーロール!優勝者にはNadir シルバーバー10ozを進呈。参加費・施設利用料ともに無料です。
9/26 10:00 スタート/レイトレジスト 14:30。初期スタック 50,000・レベル25分。
| 開催日 | 2026年9月26日 |
|---|---|
| 開始時刻 | 10:00 |
| 種目 | NLH(ノーリミットホールデム) |
| バイイン | 無料 |
| 参加費 | 無料(施設利用料も無料) |
| 初期スタック | 50,000 |
| レベル時間 | 25分 |
| レイトレジスト | 14:30 |
| リエントリー | なし |
| トータルプライズ | ¥450,000相当 ※2026年9月現在での計算です |
| 賞品 | Nadir Silver Bar 10oz(1位)・Silver Krugerrand 1oz 銀貨 |
| 定員 | 45 名 |
※開始時刻・レイトレジスト締切・レベル時間・配信開始時刻等は現時点での予定です。大会運営上の都合により変更となる場合があります。変更時は KOP 公式 X および本サイトにて最新情報をご案内します。
賞品は種目により、金貨・銀貨・金地金・銀地金などの現物を贈呈します。賞品はすべて協賛により提供され、参加費が賞品原資に充てられることはありません。
| 順位・対象 | 賞品 |
|---|---|
| 1位 | Nadir Metal Rafineri Silver Bar 10oz×1本 |
| 2位 | Silver Krugerrand 1oz 銀貨×5枚 |
| 3位 | Silver Krugerrand 1oz 銀貨×4枚 |
| 4位 | Silver Krugerrand 1oz 銀貨×3枚 |
| 5位 | Silver Krugerrand 1oz 銀貨×2枚 |
| 6~13位 | Silver Krugerrand 1oz 銀貨×1枚/1人 |
賞品は在庫・仕入れの状況により、同等以上の品へ変更となる場合があります。
| Lv | SB | BB | ANTE | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 200 | 200 | 25min |
| 2 | 200 | 300 | 300 | 25min |
| 3 | 200 | 400 | 400 | 25min |
| 4 | 300 | 500 | 500 | 25min |
| 5 | 300 | 600 | 600 | 25min |
| 6 | BREAK / 10min | |||
| 7 | 400 | 800 | 800 | 25min |
| 8 | 500 | 1,000 | 1,000 | 25min |
| 9 | 600 | 1,200 | 1,200 | 25min |
| 10 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | 25min |
| 11 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | 25min |
| 12 | BREAK / 10min | |||
| 13 | 1,500 | 2,500 | 2,500 | 25min |
| 14 | 1,500 | 3,000 | 3,000 | 25min |
| 15 | 2,000 | 4,000 | 4,000 | 25min |
| 16 | 2,500 | 5,000 | 5,000 | 25min |
| 17 | 3,000 | 6,000 | 6,000 | 25min |
| 18 | BREAK / 10min | |||
| 19 | 4,000 | 8,000 | 8,000 | 25min |
| 20 | 5,000 | 10,000 | 10,000 | 25min |
| 21 | 6,000 | 12,000 | 12,000 | 25min |
| 22 | 10,000 | 15,000 | 15,000 | 25min |
| 23 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | 25min |
| 24 | BREAK / 10min | |||
| 25 | 15,000 | 25,000 | 25,000 | 25min |
| 26 | 15,000 | 30,000 | 30,000 | 25min |
| 27 | 20,000 | 40,000 | 40,000 | 25min |
| 28 | 25,000 | 50,000 | 50,000 | 25min |
| 29 | 30,000 | 60,000 | 60,000 | 25min |
| 30 | 40,000 | 80,000 | 80,000 | 25min |
| 31 | 50,000 | 100,000 | 100,000 | 25min |
| 32 | 75,000 | 125,000 | 125,000 | 25min |
| 33 | 75,000 | 150,000 | 150,000 | 25min |
CHAMPION & RESULTS
CHAMPION
優勝者は大会終了後に掲載します。
COMING SOON
入賞者は大会終了後に掲載します。