二人で挑むタッグトーナメント!獲得したすべてのプライズを、勝利したペアそれぞれに進呈。
9/26 15:00 スタート/レイトレジスト 18:40。参加費は 1チーム(2名1組)あたり ¥20,000。初期スタック 30,000/チーム・レベル25分。相棒との連携が勝敗を分けます。
KnightsTOURNAMENT
二人一組で挑むタッグ戦。相棒との連携が、そのまま勝敗を分けます。

二人で挑むタッグトーナメント!獲得したすべてのプライズを、勝利したペアそれぞれに進呈。
9/26 15:00 スタート/レイトレジスト 18:40。参加費は 1チーム(2名1組)あたり ¥20,000。初期スタック 30,000/チーム・レベル25分。相棒との連携が勝敗を分けます。
| 開催日 | 2026年9月26日 |
|---|---|
| 開始時刻 | 15:00 |
| 種目 | NLH(ノーリミットホールデム)・タッグ(チーム)戦 |
| バイイン | ¥20,000/チーム(2名1組) |
| ドリンク代 | ¥2,000/チーム(¥1,000/人) |
| 初期スタック | 30,000/チーム |
| レベル時間 | 25分 |
| レイトレジスト | 18:40 |
| リエントリー | 可 |
| トータルプライズ | ¥400,000相当 ※2026年9月現在での計算です |
| 賞品 | Silver Krugerrand 1oz 銀貨(勝利したペアそれぞれに進呈) |
※開始時刻・レイトレジスト締切・レベル時間・配信開始時刻等は現時点での予定です。大会運営上の都合により変更となる場合があります。変更時は KOP 公式 X および本サイトにて最新情報をご案内します。
賞品は種目により、金貨・銀貨・金地金・銀地金などの現物を贈呈します。賞品はすべて協賛により提供され、参加費が賞品原資に充てられることはありません。
| 順位・対象 | 賞品 |
|---|---|
| 1位チーム | Silver Krugerrand 1oz 銀貨×10枚/1組(1人5枚) |
| 2位チーム | Silver Krugerrand 1oz 銀貨×6枚/1組(1人3枚) |
| 3位チーム | Silver Krugerrand 1oz 銀貨×4枚/1組(1人2枚) |
| 4~8位チーム | Silver Krugerrand 1oz 銀貨×2枚/1組(1人1枚) |
賞品は在庫・仕入れの状況により、同等以上の品へ変更となる場合があります。
| Lv | SB | BB | ANTE | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 200 | 200 | 25min |
| 2 | 200 | 300 | 300 | 25min |
| 3 | 200 | 400 | 400 | 25min |
| 4 | 300 | 600 | 600 | 25min |
| 5 | 400 | 800 | 800 | 25min |
| 6 | 500 | 1,000 | 1,000 | 25min |
| 7 | 600 | 1,200 | 1,200 | 25min |
| 8 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | 25min |
| 9 | BREAK / 10min | |||
| 10 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | 25min |
| 11 | 1,500 | 2,500 | 2,500 | 25min |
| 12 | 1,500 | 3,000 | 3,000 | 25min |
| 13 | 2,000 | 4,000 | 4,000 | 25min |
| 14 | 2,500 | 5,000 | 5,000 | 25min |
| 15 | 3,000 | 6,000 | 6,000 | 25min |
| 16 | BREAK / 10min | |||
| 17 | 4,000 | 8,000 | 8,000 | 25min |
| 18 | 5,000 | 10,000 | 10,000 | 25min |
| 19 | 6,000 | 12,000 | 12,000 | 25min |
| 20 | 10,000 | 15,000 | 15,000 | 25min |
| 21 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | 25min |
| 22 | 15,000 | 25,000 | 25,000 | 25min |
| 23 | BREAK / 10min | |||
| 24 | 15,000 | 30,000 | 30,000 | 25min |
| 25 | 20,000 | 40,000 | 40,000 | 25min |
| 26 | 25,000 | 50,000 | 50,000 | 25min |
| 27 | 30,000 | 60,000 | 60,000 | 25min |
| 28 | 40,000 | 80,000 | 80,000 | 25min |
| 29 | 50,000 | 100,000 | 100,000 | 25min |
| 30 | BREAK / 10min | |||
| 31 | 75,000 | 125,000 | 125,000 | 25min |
| 32 | 75,000 | 150,000 | 150,000 | 25min |
| 33 | 100,000 | 200,000 | 200,000 | 10min |
| 34 | 150,000 | 250,000 | 250,000 | 10min |
| 35 | 150,000 | 300,000 | 300,000 | 10min |
| 36 | 200,000 | 400,000 | 400,000 | 10min |
CHAMPION & RESULTS
CHAMPION
優勝者は大会終了後に掲載します。
COMING SOON
入賞者は大会終了後に掲載します。