金無垢ROLEX COSMOGRAPH DAYTONAを懸けた頂上決戦。時を刻む黄金は、頂点に立つ者の手に。
最終日を彩る定員45名のスペシャルトーナメント。9/27 14:00 スタート/レイトレジスト 18:20。初期スタック 100,000・レベル30分。
KnightsTOURNAMENT
定員45名の特別戦。最終日を飾るにふさわしい栄誉が待っています。

金無垢ROLEX COSMOGRAPH DAYTONAを懸けた頂上決戦。時を刻む黄金は、頂点に立つ者の手に。
最終日を彩る定員45名のスペシャルトーナメント。9/27 14:00 スタート/レイトレジスト 18:20。初期スタック 100,000・レベル30分。
| 開催日 | 2026年9月27日 |
|---|---|
| 開始時刻 | 14:00 |
| 種目 | NLH(ノーリミットホールデム) |
| バイイン | ¥200,000 |
| ドリンク代 | ¥1,000 |
| 初期スタック | 100,000 |
| レベル時間 | 30分 |
| レイトレジスト | 18:20 |
| リエントリー | 可 |
| トータルプライズ | ¥6,500,000相当 ※2026年9月現在での計算です |
| 賞品 | ROLEX COSMOGRAPH DAYTONA(金無垢/Ref.16518)(1位)・Silver Krugerrand 1oz 銀貨 |
| 定員 | 45 名 |
※開始時刻・レイトレジスト締切・レベル時間・配信開始時刻等は現時点での予定です。大会運営上の都合により変更となる場合があります。変更時は KOP 公式 X および本サイトにて最新情報をご案内します。
賞品は種目により、金貨・銀貨・金地金・銀地金などの現物を贈呈します。賞品はすべて協賛により提供され、参加費が賞品原資に充てられることはありません。
| 順位・対象 | 賞品 |
|---|---|
| 1位 | ROLEX COSMOGRAPH DAYTONA×1本金無垢/Ref.16518 |
| 2~7位 | Silver Krugerrand 1oz 銀貨×1枚/1人 |
賞品は在庫・仕入れの状況により、同等以上の品へ変更となる場合があります。
| Lv | SB | BB | ANTE | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 400 | 400 | 30min |
| 2 | 300 | 600 | 600 | 30min |
| 3 | 400 | 800 | 800 | 30min |
| 4 | 600 | 1,200 | 1,200 | 30min |
| 5 | BREAK / 10min | |||
| 6 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | 30min |
| 7 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | 30min |
| 8 | 1,500 | 2,500 | 2,500 | 30min |
| 9 | 1,500 | 3,000 | 3,000 | 30min |
| 10 | BREAK / 10min | |||
| 11 | 2,000 | 4,000 | 4,000 | 30min |
| 12 | 2,500 | 5,000 | 5,000 | 30min |
| 13 | 3,000 | 6,000 | 6,000 | 30min |
| 14 | 4,000 | 8,000 | 8,000 | 30min |
| 15 | BREAK / 10min | |||
| 16 | 5,000 | 10,000 | 10,000 | 30min |
| 17 | 6,000 | 12,000 | 12,000 | 30min |
| 18 | 10,000 | 15,000 | 15,000 | 30min |
| 19 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | 30min |
| 20 | BREAK / 10min | |||
| 21 | 15,000 | 30,000 | 30,000 | 30min |
| 22 | 20,000 | 40,000 | 40,000 | 30min |
| 23 | 30,000 | 60,000 | 60,000 | 30min |
| 24 | 40,000 | 80,000 | 80,000 | 30min |
| 25 | BREAK / 10min | |||
| 26 | 50,000 | 100,000 | 100,000 | 30min |
| 27 | 60,000 | 120,000 | 120,000 | 30min |
| 28 | 75,000 | 150,000 | 150,000 | 30min |
| 29 | 100,000 | 200,000 | 200,000 | 30min |
| 30 | BREAK / 10min | |||
| 31 | 150,000 | 300,000 | 300,000 | 30min |
| 32 | 200,000 | 400,000 | 400,000 | 30min |
| 33 | 250,000 | 500,000 | 500,000 | 30min |
| 34 | 300,000 | 600,000 | 600,000 | 30min |
| 35 | 400,000 | 800,000 | 800,000 | 30min |
| 36 | 500,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 30min |
CHAMPION & RESULTS
CHAMPION
優勝者は大会終了後に掲載します。
COMING SOON
入賞者は大会終了後に掲載します。