優勝者には純金インゴットを進呈!KOP最大の戦いを制し、栄光の頂点と黄金をその手に掴み取れ!
Day1A(9/25 14:00)・Day1B(9/25 19:00)・Day1C(9/26 11:00)・Day1D(9/26 17:30)の4フライトから勝ち上がり、最終日 9/27 10:00 の Day2 でファイナルテーブルまで戦い抜きます。初期スタック 50,000、レベル 30分(Day1D は15分・Day2 は40分)。ファイナルテーブルは YouTube にて生配信します。
KnightsTOURNAMENT
4つのDay1から勝ち上がり、最終日の頂へ。KOPの主役となる本戦です。

優勝者には純金インゴットを進呈!KOP最大の戦いを制し、栄光の頂点と黄金をその手に掴み取れ!
Day1A(9/25 14:00)・Day1B(9/25 19:00)・Day1C(9/26 11:00)・Day1D(9/26 17:30)の4フライトから勝ち上がり、最終日 9/27 10:00 の Day2 でファイナルテーブルまで戦い抜きます。初期スタック 50,000、レベル 30分(Day1D は15分・Day2 は40分)。ファイナルテーブルは YouTube にて生配信します。
| 開催日 | 2026年9月25日(金)〜27日(日) |
|---|---|
| 開始時刻 | 各 Day1/Day2 の開始時刻はスケジュールをご確認ください |
| 種目 | NLH(ノーリミットホールデム) |
| バイイン | ¥50,000 |
| ドリンク代 | ¥1,000 |
| 初期スタック | 50,000 |
| レベル時間 | 30分(Day1Dは15分/Day2は40分) |
| レイトレジスト | Day1A 19:20/Day1B 24:20/Day1C 16:20/Day1D 20:10 |
| リエントリー | Day1は可(Day2はなし) |
| 通過条件 | Day1:ブラインド 5,000/10,000(BBアンティ 10,000)のレベル終了時、または残り人数がエントリー数の15%(小数点切り上げ)となった時点で終了します。 勝ち残ったプレイヤーが Day2 へ進出し、Day1 終了時のスタックを引き継ぎます。 |
| トータルプライズ | ¥8,000,000相当 ※2026年9月現在での計算です |
| 賞品 | Gold Bar 100g(1位)・Gold Krugerrand 1oz 金貨・Silver Krugerrand 1oz 銀貨 |
※開始時刻・レイトレジスト締切・レベル時間・配信開始時刻等は現時点での予定です。大会運営上の都合により変更となる場合があります。変更時は KOP 公式 X および本サイトにて最新情報をご案内します。
賞品は種目により、金貨・銀貨・金地金・銀地金などの現物を贈呈します。賞品はすべて協賛により提供され、参加費が賞品原資に充てられることはありません。
| 順位・対象 | 賞品 |
|---|---|
| 1位 | Gold Bar 100g(金地金)×1本 |
| 2位 | Gold Krugerrand 1oz 金貨×2枚 |
| 3位 | Gold Krugerrand 1oz 金貨×1枚 |
| 4位 | Silver Krugerrand 1oz 銀貨×30枚 |
| 5位 | Silver Krugerrand 1oz 銀貨×25枚 |
| 6位 | Silver Krugerrand 1oz 銀貨×20枚 |
| 7位 | Silver Krugerrand 1oz 銀貨×15枚 |
| 8位 | Silver Krugerrand 1oz 銀貨×12枚 |
| 9位 | Silver Krugerrand 1oz 銀貨×10枚 |
| 10~13位 | Silver Krugerrand 1oz 銀貨×7枚/1人 |
| 14~18位 | Silver Krugerrand 1oz 銀貨×5枚/1人 |
| 19~31位 | Silver Krugerrand 1oz 銀貨×3枚/1人 |
| 32~53位 | Silver Krugerrand 1oz 銀貨×1枚/1人 |
賞品は在庫・仕入れの状況により、同等以上の品へ変更となる場合があります。
Day1A〜C
| Lv | SB | BB | ANTE | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 200 | 200 | 30min |
| 2 | 200 | 300 | 300 | 30min |
| 3 | 200 | 400 | 400 | 30min |
| 4 | 300 | 500 | 500 | 30min |
| 5 | 300 | 600 | 600 | 30min |
| 6 | 400 | 800 | 800 | 30min |
| 7 | BREAK / 10min | |||
| 8 | 500 | 1,000 | 1,000 | 30min |
| 9 | 600 | 1,200 | 1,200 | 30min |
| 10 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | 30min |
| 11 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | 30min |
| 12 | BREAK / 10min | |||
| 13 | 1,500 | 2,500 | 2,500 | 30min |
| 14 | 1,500 | 3,000 | 3,000 | 30min |
| 15 | 2,000 | 4,000 | 4,000 | 30min |
| 16 | 2,500 | 5,000 | 5,000 | 30min |
| 17 | BREAK / 10min | |||
| 18 | 3,000 | 6,000 | 6,000 | 30min |
| 19 | 4,000 | 8,000 | 8,000 | 30min |
| 20 | 5,000 | 10,000 | 10,000 | 30min |
Day1D(ターボ)
| Lv | SB | BB | ANTE | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 200 | 200 | 15min |
| 2 | 200 | 300 | 300 | 15min |
| 3 | 200 | 400 | 400 | 15min |
| 4 | 300 | 500 | 500 | 15min |
| 5 | 300 | 600 | 600 | 15min |
| 6 | 400 | 800 | 800 | 15min |
| 7 | 500 | 1,000 | 1,000 | 15min |
| 8 | 600 | 1,200 | 1,200 | 15min |
| 9 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | 15min |
| 10 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | 15min |
| 11 | BREAK / 10min | |||
| 12 | 1,500 | 2,500 | 2,500 | 15min |
| 13 | 1,500 | 3,000 | 3,000 | 15min |
| 14 | 2,000 | 4,000 | 4,000 | 15min |
| 15 | 2,500 | 5,000 | 5,000 | 15min |
| 16 | 3,000 | 6,000 | 6,000 | 15min |
| 17 | 4,000 | 8,000 | 8,000 | 15min |
| 18 | 5,000 | 10,000 | 10,000 | 15min |
| 19 | BREAK / 10min | |||
Day2
| Lv | SB | BB | ANTE | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6,000 | 12,000 | 12,000 | 40min |
| 2 | 10,000 | 15,000 | 15,000 | 40min |
| 3 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | 40min |
| 4 | BREAK / 10min | |||
| 5 | 20,000 | 30,000 | 30,000 | 40min |
| 6 | 20,000 | 40,000 | 40,000 | 40min |
| 7 | 25,000 | 50,000 | 50,000 | 40min |
| 8 | BREAK / 10min | |||
| 9 | 30,000 | 60,000 | 60,000 | 40min |
| 10 | 40,000 | 80,000 | 80,000 | 40min |
| 11 | 50,000 | 100,000 | 100,000 | 40min |
| 12 | BREAK / 10min | |||
| 13 | 60,000 | 120,000 | 120,000 | 40min |
| 14 | 75,000 | 150,000 | 150,000 | 40min |
| 15 | 100,000 | 200,000 | 200,000 | 40min |
| 16 | BREAK / 10min | |||
| 17 | 125,000 | 250,000 | 250,000 | 40min |
| 18 | 150,000 | 300,000 | 300,000 | 40min |
| 19 | 200,000 | 400,000 | 400,000 | 40min |
| 20 | BREAK / 10min | |||
| 21 | 250,000 | 500,000 | 500,000 | 40min |
| 22 | 300,000 | 600,000 | 600,000 | 40min |
| 23 | 400,000 | 800,000 | 800,000 | 40min |
| 24 | BREAK / 10min | |||
| 25 | 500,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 40min |
| 26 | 600,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 40min |
| 27 | 1,000,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 40min |
| 28 | BREAK / 10min | |||
| 29 | 1,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 40min |
| 30 | 1,500,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 40min |
| 31 | 2,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 40min |
| 32 | BREAK / 10min | |||
| 33 | 3,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 40min |
| 34 | 4,000,000 | 8,000,000 | 8,000,000 | 40min |
| 35 | 5,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 40min |
CHAMPION & RESULTS
CHAMPION
優勝者は大会終了後に掲載します。
COMING SOON
入賞者は大会終了後に掲載します。