定員120名の開幕フリーロール!80名は協力店で優先参加券を獲得、40名は会場抽選で参加可能。参加費・施設利用料ともに無料です。
本大会は Presented by「Pokerrrr2」。同社の参画により、トータルプライズは¥400,000相当に!
初日 9/25 14:00 スタート/レイトレジスト 16:40。初期スタック 25,000・レベル30分→25分。KOP の三日間はここから始まります。
KnightsTOURNAMENT
参加費なしで開幕を告げる一戦。三日間の口火はここから切られます。

定員120名の開幕フリーロール!80名は協力店で優先参加券を獲得、40名は会場抽選で参加可能。参加費・施設利用料ともに無料です。
本大会は Presented by「Pokerrrr2」。同社の参画により、トータルプライズは¥400,000相当に!
初日 9/25 14:00 スタート/レイトレジスト 16:40。初期スタック 25,000・レベル30分→25分。KOP の三日間はここから始まります。
| 開催日 | 2026年9月25日 |
|---|---|
| 開始時刻 | 14:00 |
| 種目 | NLH(ノーリミットホールデム) |
| バイイン | 無料 |
| 参加費 | 無料(施設利用料も無料) |
| 初期スタック | 25,000 |
| レベル時間 | 30分→25分 |
| レイトレジスト | 16:40 |
| リエントリー | なし |
| トータルプライズ | ¥400,000相当 ※2026年9月現在での計算です |
| 賞品 | Gold Maple Leaf 1/10oz 金貨(1位)・Silver Krugerrand 1oz 銀貨 |
| 定員 | 120 名 |
※開始時刻・レイトレジスト締切・レベル時間・配信開始時刻等は現時点での予定です。大会運営上の都合により変更となる場合があります。変更時は KOP 公式 X および本サイトにて最新情報をご案内します。
賞品は種目により、金貨・銀貨・金地金・銀地金などの現物を贈呈します。賞品はすべて協賛により提供され、参加費が賞品原資に充てられることはありません。
| 順位・対象 | 賞品 |
|---|---|
| 1位 | Gold Maple Leaf 1/10oz 金貨×1枚 |
| 2位 | Silver Krugerrand 1oz 銀貨×5枚 |
| 3位 | Silver Krugerrand 1oz 銀貨×4枚 |
| 4位 | Silver Krugerrand 1oz 銀貨×2枚 |
| 5~17位 | Silver Krugerrand 1oz 銀貨×1枚/1人 |
賞品は在庫・仕入れの状況により、同等以上の品へ変更となる場合があります。
| Lv | SB | BB | ANTE | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 200 | 200 | 30min |
| 2 | 200 | 400 | 400 | 30min |
| 3 | 300 | 600 | 600 | 30min |
| 4 | 400 | 800 | 800 | 30min |
| 5 | 600 | 1,200 | 1,200 | 30min |
| 6 | BREAK / 10min | |||
| 7 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | 25min |
| 8 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | 25min |
| 9 | 1,500 | 3,000 | 3,000 | 25min |
| 10 | 2,000 | 4,000 | 4,000 | 25min |
| 11 | BREAK / 10min | |||
| 12 | 3,000 | 6,000 | 6,000 | 25min |
| 13 | 4,000 | 8,000 | 8,000 | 25min |
| 14 | 6,000 | 12,000 | 12,000 | 25min |
| 15 | 10,000 | 15,000 | 15,000 | 25min |
| 16 | BREAK / 10min | |||
| 17 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | 25min |
| 18 | 15,000 | 30,000 | 30,000 | 25min |
| 19 | 20,000 | 40,000 | 40,000 | 25min |
| 20 | 30,000 | 60,000 | 60,000 | 25min |
| 21 | BREAK / 10min | |||
| 22 | 40,000 | 80,000 | 80,000 | 25min |
| 23 | 50,000 | 100,000 | 100,000 | 25min |
| 24 | 75,000 | 150,000 | 150,000 | 25min |
| 25 | 100,000 | 200,000 | 200,000 | 25min |
CHAMPION & RESULTS
CHAMPION
優勝者は大会終了後に掲載します。
COMING SOON
入賞者は大会終了後に掲載します。