プライズはすべて銀地金&クルーガーランド銀貨。Mini Mainを制し、Silver Crownをその手に!
最終日 9/27 11:00 スタート/レイトレジスト 15:30。初期スタック 50,000・レベル25分→30分。メイン同等のディープな戦いを一日で味わえます。
KnightsTOURNAMENT
メインに次ぐ規模の「白銀の王冠」。ディープな戦いを最終日の一日で。

プライズはすべて銀地金&クルーガーランド銀貨。Mini Mainを制し、Silver Crownをその手に!
最終日 9/27 11:00 スタート/レイトレジスト 15:30。初期スタック 50,000・レベル25分→30分。メイン同等のディープな戦いを一日で味わえます。
| 開催日 | 2026年9月27日 |
|---|---|
| 開始時刻 | 11:00 |
| 種目 | NLH(ノーリミットホールデム) |
| バイイン | ¥20,000 |
| ドリンク代 | ¥1,000 |
| 初期スタック | 50,000 |
| レベル時間 | 25分→30分 |
| レイトレジスト | 15:30 |
| リエントリー | 可 |
| トータルプライズ | ¥2,000,000相当 ※2026年9月現在での計算です |
| 賞品 | Valcambi Silver Bar 1kg(1位)・Silver Krugerrand 1oz 銀貨 |
※開始時刻・レイトレジスト締切・レベル時間・配信開始時刻等は現時点での予定です。大会運営上の都合により変更となる場合があります。変更時は KOP 公式 X および本サイトにて最新情報をご案内します。
賞品は種目により、金貨・銀貨・金地金・銀地金などの現物を贈呈します。賞品はすべて協賛により提供され、参加費が賞品原資に充てられることはありません。
| 順位・対象 | 賞品 |
|---|---|
| 1位 | Valcambi Silver Bar 1kg×1本 |
| 2位 | Silver Krugerrand 1oz 銀貨×18枚 |
| 3位 | Silver Krugerrand 1oz 銀貨×12枚 |
| 4位 | Silver Krugerrand 1oz 銀貨×9枚 |
| 5位 | Silver Krugerrand 1oz 銀貨×7枚 |
| 6位 | Silver Krugerrand 1oz 銀貨×5枚 |
| 7~10位 | Silver Krugerrand 1oz 銀貨×3枚/1人 |
| 11~25位 | Silver Krugerrand 1oz 銀貨×2枚/1人 |
| 26~54位 | Silver Krugerrand 1oz 銀貨×1枚/1人 |
賞品は在庫・仕入れの状況により、同等以上の品へ変更となる場合があります。
| Lv | SB | BB | ANTE | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 200 | 200 | 25min |
| 2 | 200 | 300 | 300 | 25min |
| 3 | 200 | 400 | 400 | 25min |
| 4 | 300 | 500 | 500 | 25min |
| 5 | 300 | 600 | 600 | 25min |
| 6 | BREAK / 10min | |||
| 7 | 400 | 800 | 800 | 25min |
| 8 | 500 | 1,000 | 1,000 | 25min |
| 9 | 600 | 1,200 | 1,200 | 25min |
| 10 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | 25min |
| 11 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | 25min |
| 12 | BREAK / 10min | |||
| 13 | 1,500 | 2,500 | 2,500 | 30min |
| 14 | 1,500 | 3,000 | 3,000 | 30min |
| 15 | 2,000 | 4,000 | 4,000 | 30min |
| 16 | 2,500 | 5,000 | 5,000 | 30min |
| 17 | BREAK / 10min | |||
| 18 | 3,000 | 6,000 | 6,000 | 30min |
| 19 | 4,000 | 8,000 | 8,000 | 30min |
| 20 | 5,000 | 10,000 | 10,000 | 30min |
| 21 | 6,000 | 12,000 | 12,000 | 30min |
| 22 | BREAK / 10min | |||
| 23 | 10,000 | 15,000 | 15,000 | 30min |
| 24 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | 30min |
| 25 | 15,000 | 30,000 | 30,000 | 30min |
| 26 | 20,000 | 40,000 | 40,000 | 30min |
| 27 | BREAK / 10min | |||
| 28 | 30,000 | 60,000 | 60,000 | 30min |
| 29 | 40,000 | 80,000 | 80,000 | 30min |
| 30 | 50,000 | 100,000 | 100,000 | 30min |
| 31 | 75,000 | 125,000 | 125,000 | 30min |
| 32 | BREAK / 10min | |||
| 33 | 75,000 | 150,000 | 150,000 | 30min |
| 34 | 100,000 | 200,000 | 200,000 | 30min |
| 35 | 150,000 | 300,000 | 300,000 | 30min |
| 36 | 200,000 | 400,000 | 400,000 | 30min |
| 37 | BREAK / 10min | |||
| 38 | 250,000 | 500,000 | 500,000 | 30min |
| 39 | 300,000 | 600,000 | 600,000 | 30min |
| 40 | 400,000 | 800,000 | 800,000 | 30min |
| 41 | 500,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 30min |
CHAMPION & RESULTS
CHAMPION
優勝者は大会終了後に掲載します。
COMING SOON
入賞者は大会終了後に掲載します。